HVZ Preise

Unsere Preise


Alle Preise (inkl. MwSt.) beinhalten das Einholen der polizeilichen Genehmigungen und das Aufstellen und Abholen der Halteverbotsschilder.
Tage: 1 2 3-7 ab 7 Tage Beidseitige HVZ Container-Anträge
Bremen 140€ 185€ n. Abspr. 45€ extra 35€ extra
Bremen-Nord 160€ 210€ n. Abspr. 45€ extra 35€ extra
Achim 200€ 30€ jeder weitere Tag 50€ extra 35€ extra
Delmenhorst 235€ 30€ jeder weitere Tag 50€ extra 35€ extra
Oyten 220€ 30€ jeder weitere Tag 50€ extra 35€ extra
Stuhr 200€ 30€ jeder weitere Tag 50€ extra 35€ extra
Varel 210€ 30€ jeder weitere Tag 50€ extra 35€ extra
Vechta 295€ 30€ jeder weitere Tag 50€ extra 35€ extra
Verden 235€ 30€ jeder weitere Tag 50€ extra 35€ extra
Wilhelmshaven 225€ 30€ jeder weitere Tag 50€ extra 35€ extra
Oldenburg 225€ 30€ jeder weitere Tag 50€ extra 35€ extra
Bremerhaven 295€ 30€ jeder weitere Tag 50€ extra 35€ extra
Lilienthal 210€ 30€ jeder weitere Tag 50€ extra 35€ extra
Sulingen 265€ 30€ jeder weitere Tag 50€ extra 35€ extra
Syke 285€ 30€ jeder weitere Tag 50€ extra 35€ extra
Osterholz-Scharmbeck 210€ 30€ jeder weitere Tag 50€ extra 35€ extra
Rotenburg 285€ 30€ jeder weitere Tag 50€ extra 35€ extra
Westerstede 255€ 30€ jeder weitere Tag 50€ extra 35€ extra
Bad Zwischenahn 285€ 30€ jeder weitere Tag 50€ extra 35€ extra
Wildeshausen 295€ 30€ jeder weitere Tag 50€ extra 35€ extra
Sulingen 295€ 30€ jeder weitere Tag 50€ extra 35€ extra
Westerstede 285€ 30€ jeder weitere Tag 50€ extra 35€ extra
Berlin 180€ 30€ jeder weitere Tag 50€ extra 35€ extra
Kirchweyhe 260€ 30€ jeder weitere Tag 50€ extra 35€ extra
Schwanewede 200€ 30€ jeder weitere Tag 50€ extra 35€ extra
Ritterhude 185€ 30€ jeder weitere Tag 50€ extra 35€ extra
Jever 245€ 30€ jeder weitere Tag 50€ extra 35€ extra
Düsseldorf 210€ 30€ jeder weitere Tag 50€ extra 35€ extra
Emden 270€ 30€ jeder weitere Tag 50€ extra 35€ extra
Köln 190€ 30€ jeder weitere Tag 50€ extra 35€ extra